Historical Price
Historical price from Dec 30, 2025 to Mar 31, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (16/03/2026 to 31/03/2026) |
0.180 | 0.190 | 0.170 | 0.170 | 2,561,000 | 0.170 |
| Previous 2 weeks (02/03/2026 to 13/03/2026) |
0.180 | 0.190 | 0.170 | 0.175 | 3,838,200 | 0.175 |
| Previous 4 weeks (28/01/2026 to 27/02/2026) |
0.200 | 0.200 | 0.185 | 0.185 | 2,557,100 | 0.185 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 31/03/2026 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 50,000 | 0.170 |
| 30/03/2026 | 0.175 | 0.175 | 0.170 | 0.175 | 661,100 | 0.175 |
| 27/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 129,000 | 0.180 |
| 26/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 208,000 | 0.180 |
| 25/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 236,100 | 0.180 |
| 24/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 270,000 | 0.180 |
| 19/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 723,300 | 0.180 |
| 18/03/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 68,300 | 0.180 |
| 17/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 40,000 | 0.180 |
| 16/03/2026 | 0.180 | 0.190 | 0.180 | 0.185 | 175,200 | 0.185 |
| 13/03/2026 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 100,000 | 0.175 |
| 12/03/2026 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 83,000 | 0.175 |
| 11/03/2026 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 50,000 | 0.175 |
| 10/03/2026 | 0.170 | 0.175 | 0.170 | 0.170 | 323,000 | 0.170 |
| 09/03/2026 | 0.170 | 0.175 | 0.170 | 0.170 | 143,500 | 0.170 |
| 06/03/2026 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 5,000 | 0.180 |
| 05/03/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 107,400 | 0.180 |
| 04/03/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 93,700 | 0.185 |
| 03/03/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 236,500 | 0.185 |
| 02/03/2026 | 0.180 | 0.190 | 0.180 | 0.190 | 135,100 | 0.190 |
| 27/02/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 26,700 | 0.185 |
| 26/02/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 25/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 109,400 | 0.190 |
| 24/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 160,000 | 0.190 |
| 23/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 10,000 | 0.190 |
| 20/02/2026 | 0.195 | 0.195 | 0.190 | 0.190 | 210,000 | 0.190 |
| 19/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 15,200 | 0.190 |
| 16/02/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 8,000 | 0.185 |
| 13/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 100,000 | 0.190 |
| 12/02/2026 | 0.190 | 0.195 | 0.190 | 0.195 | 411,500 | 0.195 |
| 11/02/2026 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 148,300 | 0.195 |
| 10/02/2026 | 0.185 | 0.190 | 0.185 | 0.190 | 41,300 | 0.190 |
| 09/02/2026 | 0.195 | 0.195 | 0.190 | 0.190 | 53,600 | 0.190 |
| 06/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 115,300 | 0.190 |
| 05/02/2026 | 0.200 | 0.200 | 0.195 | 0.195 | 710,000 | 0.195 |
| 04/02/2026 | 0.195 | 0.200 | 0.195 | 0.200 | 192,900 | 0.200 |
| 03/02/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 70,000 | 0.190 |
| 30/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 110,400 | 0.190 |
| 29/01/2026 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 19,000 | 0.200 |
| 28/01/2026 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 45,500 | 0.200 |
| 27/01/2026 | 0.200 | 0.205 | 0.195 | 0.205 | 676,000 | 0.205 |
| 26/01/2026 | 0.190 | 0.200 | 0.190 | 0.200 | 526,100 | 0.200 |
| 23/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 3,500 | 0.190 |
| 22/01/2026 | 0.190 | 0.195 | 0.185 | 0.190 | 150,200 | 0.190 |
| 21/01/2026 | 0.190 | 0.195 | 0.185 | 0.190 | 464,800 | 0.190 |
| 20/01/2026 | 0.185 | 0.190 | 0.185 | 0.190 | 236,200 | 0.190 |
| 19/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.185 | 0.190 | 170,600 | 0.190 |
| 16/01/2026 | 0.185 | 0.190 | 0.185 | 0.185 | 588,600 | 0.185 |
| 15/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 230,000 | 0.190 |
| 14/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 143,900 | 0.190 |
| 13/01/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 12/01/2026 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 379,400 | 0.185 |
| 09/01/2026 | 0.190 | 0.190 | 0.185 | 0.185 | 190,000 | 0.185 |
| 08/01/2026 | 0.195 | 0.195 | 0.190 | 0.190 | 208,400 | 0.190 |
| 07/01/2026 | 0.190 | 0.195 | 0.190 | 0.195 | 496,000 | 0.195 |
| 06/01/2026 | 0.180 | 0.210 | 0.180 | 0.200 | 3,999,500 | 0.200 |
| 05/01/2026 | 0.180 | 0.185 | 0.180 | 0.185 | 269,800 | 0.185 |
| 02/01/2026 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 185,900 | 0.175 |
| 31/12/2025 | 0.180 | 0.180 | 0.170 | 0.175 | 319,200 | 0.175 |
| 30/12/2025 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 77,400 | 0.175 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation